Vor mehr als vier Jahrzehnten konnte ich im Rahmen meines Studiums am Sportwissenschaftlichen Institut der Universität Saarbrücken meine Trainerausbildung beim dreifachen Weltmeister Helmut Reichmann absolvieren. Er hatte uns beigebracht, wie man Teams in der Luft trainiert, motiviert und mit Adleraugen die Umgebung beobachtet. Wenige aber unvergessliche Flüge mit ihm haben genügt! Seine Impulse habe ich willig aufgegriffen und sie in Rheinland-Pfalz als 24jähriger Landestrainer methodisch umgesetzt. Mein Debüt, einen Vortrag vor 500 Zuhörern beim Segelfliegertag in Bingen zum Thema Leistungssegelflug zu halten, war eine Herausforderung. Saßen doch in den Reihen der Zuschauer Größen wie z.B. Gerhard Waibel …
Als Charly Müller als Landestrainer Breitensport dazu stieß, versuchten wir gemeinsam die Traininsprozesse zu optimieren. Diese Zusammenarbeit hat uns mehr und mehr Erfolg in RP gebracht. Merci Charly! - Wir hatten noch nie so viele C-, B- und A-Kadermitglieder wie derzeit. Ein guter Zeitpunkt meine Führung an einen Neuen abzugeben: Felix Kries, mein Wunschkandidat.
Seinen fliegerischen Werdegang habe ich von Anfang an mitverfolgen dürfen. In unseren Trainings zeigte er viel Talent und Umsicht, wurde immer erfolgreicher in Wettbewerben, ist im Flachland und in den Bergen zu Hause. 2025 fliegt er erstmals zusammen mit Maximilian Goormann auf internationaler Bühne bei der Junioren EM in der Slovakei. An der BW-Hochschule in München studiert er Psychologie und betreut auch die „Sposos“ (Segelflug Sportfördergruppe der Bundeswehr). Diese Tätigkeit wird auch die Arbeit in RP befruchten, da bin ich mir sicher!
Ich wünsche dir das Beste, Felix!
Martin Theisinger
von | bis | Uhrzeit | Breschreibung | Ort | Klasse | Wer |
07.03.2025 | 18:30 | Qua vadis Segelflug - Umfrage | Verbandszentrum | LSVRP | ||
08.03.2025 | 10:00 | SeKo Sitzung | Verbandszentrum | LSVRP | ||
30.04.2025 | 04.05.2025 | D-Kadertraining Anreise 30. April | Musbach | LSVRP | ||
29.05.2025 | 01.06.2025 | Dannstadter Vergleichsfliegen Teil 1 | Lu-Dannstadt | Club/Gemicht | ||
07.06.2025 | 14.06.2025 | Quali | Bayreuth | Club | BuKo | |
07.06.2025 | 09.06.2025 | Dannstadter Vergleichsfliegen Teil 2 | Lu-Dannstadt | Club/Gemicht | ||
07.06.2025 | 21.06.2025 | Weltmeisterschaften Std/Club/15 m | Tabor CZE | Std/Club/15 m | IGC | |
09.06.2025 | 13.06.2025 | D-Kadertraining Alternative | Musbach | LSVRP | ||
14.06.2025 | 21.06.2025 | Vergleichsfliegen Lachen-Speyerdorf | Lachen-Speyerdorf | Gemichte Kl | FSV NW | |
03.07.2025 | 12.07.2025 | NEST LSVRP | LSVRP | |||
05.07.2025 | 12.07.2025 | Quali (Winde) | Cloppenburg | Club/Std | BuKo | |
05.07.2025 | 20.07.2025 | Euroameisterschaften Junioren | Prievidza SVK | IGC | ||
12.07.2025 | 19.07.2025 | Quali (Winde) | Stendal | Club | BuKo | |
19.07.2025 | 26.07.2025 | Quali | Bad Homburg | 15m/Std | BuKo | |
26.07.2025 | 05.08.2025 | DMJ Musbach | Musbach | Club/Std | BuKo | |
26.07.2025 | 02.08.2025 | Quali | Neresheim | 15m/Std | BuKo | |
26.07.2025 | 09.08.2025 | Europameisterschaften O/18/DoSi | Bekescsaba HUN | O/18/DoSi | IGC | |
26.07.2025 | 10.08.2025 | Weltmeisterschaften Frauen | Zbraslavice CZE | IGC | ||
27.07.2025 | 08.08.2025 | Internationale Militär Meisterschaften | Holzdorf | |||
02.08.2025 | 09.08.2025 | Quali | Burg-Feuerstein | Club | BuKo | |
16.08.2025 | 24.08.2025 | Landes-Segelfluglager | Burg-Feuerstein | LSVRP | ||
NN | NN | Deutsche Meisterschaften | NN | DoSi | BuKo | |
NN | NN | Deutsche Meisterschaften | NN | 18 m | BuKo | |
NN | NN | Deutsche Meisterschaften | NN | Offene Klasse | BuKo |
Flugplatz Domberg
55566 Bad Sobernheim
Mail: info@lsvrp.de
Telefon–Zentrale: 06751 856324-0
MO-FR 9:00 - 12:00
MO-DO 14:00 - 17:00